Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 341
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

ES

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +70 °C
-20 °C
Tragkraft max.
7000 kg
Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt
Elastik-Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert§§
• hoher Fahrkomfort
• geringer Rollwiderstand
• sehr laufruhig
• sehr abriebfest
• hohe Tragkraft

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Reifen-
stärke
mm
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm**
Artikelnummer
1 200x50 500 50 50 20 200x50 ESK 20
2 200x80 700 80 80 30 200x80 ESK 30
3 200x100 800 100 100 30 200x100 ESK 30
4 200x150 1000 150 150 35 200x150 ESK 35
5 250x50 600 50 50 20 250x50 ESK 20
6 250x70 700 70 70 30 250x70 ESK 30
7 250x80 800 80 80 30 250x80 ESK 30 419,40
8 250x100 900 100 100 35 250x100 ESK 35
9 250x120 1100 120 120 35 250x120 ESK 35
10 250x150 1200 150 150 35 250x150 ESK 35
11 300x50 600 50 50 20 300x50 ESK 20
12 300x80 900 80 80 30 300x80 ESK 30
13 300x100 1200 100 100 35 300x100 ESK 35 346,90
14 300x120 1400 120 120 35 300x120 ESK 35 445,60
15 300x150 1600 150 150 40 300x150 ESK 40
16 300x200 2000 200 200 40 300x200 ESK 40
17 300x220 2500 220 220 40 300x220 ESK 40
18 350x80 900 80 80 30 350x80 ESK 30
19 350x100 1300 100 100 35 350x100 ESK 35
20 350x150 1800 150 150 40 350x150 ESK 40
21 350x200 2200 170 170 40 350x200 ESK 40
22 400x80 900 80 80 30 400x80 ESK 30
23 400x100 1200 100 100 35 400x100 ESK 35
24 400x150 2000 150 150 40 400x150 ESK 40
25 400x200 3000 170 170 60 400x200 ESK 60
26 400x230 4000 190 190 60 400x230 ESK 60
27 400x250 4500 220 220 60 400x250 ESK 60
28 400x300 5000 300 300 60 400x300 ESK 60
29 500x70 900 70 70 35 500x70 ESK 35
30 500x100 1500 100 100 40 500x100 ESK 40
31 500x150 2500 150 150 60 500x150 ESK 60
32 500x200 4500 170 170 60 500x200 ESK 60
33 500x230 5000 190 190 60 500x230 ESK 60
34 500x300 7000 270 270 60 500x300 ESK 60


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** Anderer Bohrungs-Ø auf Anfrage Sämtliche Räder sind auch als Antriebsversion mit glatter Bohrung und Passfeder erhältlich

Passende Gehäuse siehe Seite 68