Katalogseite 398
Seite 1 von 2 gefundenen Seiten
![]() Glastransport Kugelrollen für Bearbeitungstische |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Kugel aus schwarzem Gummi • leichter Lauf • geräuscharmer Lauf • abriebfest |

3 D C A D |
Z e i l e |
![]() |
Abmessungen (mm) | |||||||
Kugel-Ø mm |
Trag- kraft kg |
B min/max |
D | E | C | Ausführung* | Artikelnummer | € | ||
1 | 35 | 12 | 54/71 | 92 | 14 | 55 | R | SPGR 35/55 | 23,30 | |
2 | 35 | 12 | 54/71 | 87 | 14 | 75 | R | SPGR 35/75 | 28,00 | |
3 | 35 | 12 | 54/71 | 92 | 14 | 55 | L | SPGL 35/55 | 24,80 | |
4 | 35 | 12 | 54/71 | 87 | 14 | 75 | L | SPGL 35/75 | 28,00 | |
5 | 50 | 20 | 69/71 | 107 | 14 | 100 | R | SPGR 50/100 | 33,60 | |
6 | 50 | 20 | 69/91 | 107 | 14 | 100 | L | SPGL 50/100 | 33,60 |
* L = Links; R = Rechts Kugel aus grauem Gummi, rotem Polyurethan oder Polyamid auf AnfrageZapfen und Befestigungen in Edelstahl auf Anfrage erhältlich
![]() oder polierten Oberflächen wie z.B. Granit, Holz oder Kunststoff |