Katalogseite 344
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
![]() EG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Radkörper aus Spritzguss-Aluminiumlegierung Elastik-Vollgummireifen, grau, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert |
• hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest • korrosionsbeständig • SPURFREI |

3 D C A D |
Z e i l e |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rad-Ø A x Breite B mm |
Trag- kraft kg* |
Reifen- stärke mm |
Naben- länge mm |
Einbau- länge mm |
Radlagerung | Bohrungs- durchmesser mm |
Artikelnummer | € | ||
1 | 100x40 | 150 | 16,5 | 40 | 38 | Kugellager | 15 | |||
2 | 100x40 | 150 | 16,5 | 40 | 40 | Rollenlager | 15 | |||
3 | 125x40 | 180 | 20 | 40 | 38 | Kugellager | 15 | |||
4 | 125x40 | 180 | 20 | 40 | 40 | Rollenlager | 15 | |||
5 | 125x50 | 220 | 34 | 50 | 44 | Kugellager | 20 | |||
6 | 125x50 | 220 | 34 | 50 | 50 | Rollenlager | 15 | |||
7 | 160x50 | 300 | 30 | 60 | 54 | Kugellager | **20** | 160 EGK 20 | 66,30 | |
8 | 160x50 | 300 | 30 | 60 | 60 | Rollenlager | **20** | 160 EGB 20 | 52,20 | |
9 | 200x50 | 450 | 30 | 60 | 54 | Kugellager | **20** | 200 EGK 20 | 71,70 | |
10 | 200x50 | 450 | 30 | 60 | 60 | Rollenlager | **20** | 200 EGB 20 | 57,70 | |
11 | 200x50 | 450 | 30 | 60 | 52 | Kugellager | 25 | 200 EGK 25 | 76,90 | |
12 | 200x50 | 450 | 30 | 60 | 60 | Rollenlager | 25 | 200 EGB 25 | 56,80 | |
13 | 230x50 | 500 | 30 | 60 | 54 | Kugellager | 20 | 230 EGK 20 | 83,60 | |
14 | 230x50 | 500 | 30 | 60 | 60 | Rollenlager | 20 | 230 EGB 20 | 71,50 | |
15 | 230x50 | 500 | 30 | 60 | 50 | Kugellager | 25 | 230 EGK 25 | 103,60 | |
16 | 230x50 | 500 | 30 | 60 | 60 | Rollenlager | 25 | 230 EGB 25 | 90,40 | |
17 | 250x50 | 530 | 33 | 60 | 54 | Kugellager | 20 | 250 LEGK 20 | 128,10 | |
18 | 250x50 | 530 | 33 | 60 | 60 | Rollenlager | 20 | 250 LEGB 20 | 115,40 | |
19 | 250x50 | 530 | 33 | 60 | 50 | Kugellager | 25 | 250 LEGK 25 | 130,20 | |
20 | 250x50 | 530 | 33 | 60 | 60 | Rollenlager | 25 | 250 LEGB 25 | 117,40 | |
21 | 250x60 | 600 | 30 | 70 | 64 | Kugellager | 20 | 250 EGK 20 | 124,70 | |
22 | 250x60 | 600 | 30 | 70 | 70 | Rollenlager | 20 | 250 EGB 20 | 115,40 | |
23 | 250x60 | 600 | 30 | 70 | 60 | Kugellager | 25 | 250 EGK 25 | 124,70 | |
24 | 250x60 | 600 | 30 | 70 | 70 | Rollenlager | 25 | 250 EGB 25 | 113,50 | |
25 | 300x60 | 700 | 31 | 75 | 74 | Kugellager | 30 | 300 EGK 30 | 186,40 |
* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** auf Wunsch Bohrungs-Ø 25 mm
Nächst leichtere Ausführung Serie KG Seite 348
Passende Gehäuse siehe Seiten 100, 128, 144, 164
Nächst leichtere Ausführung Serie KG Seite 348
Passende Gehäuse siehe Seiten 100, 128, 144, 164