Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 328
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

H Antriebsrad

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +80 °C
-30 °C
Tragkraft max.
7250 kg
Radkörper aus Gusseisen lackiert
Laufbelag aus Vulkollan® 90±3 Shore A*
® = eingetragene Marke der Bayer AG, Leverkusen
• lange Lebensdauer
• sehr niedrige Abriebswerte
• hohe Stoßfestigkeit
• geräuscharmer Lauf
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
**
Naben-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
1 65x30 120 41 15 65x30 H15
  2 80x30 150 41 15-20 80x30 H _ _
  3 100x40 325 45 15-35 100x40 H _ _
  4 100x50 400 50 25-45 100x50 H _ _
  5 100x65 500 65 20-50 100x65 H _ _
  6 125x40 400 60 20-50 125x40 H _ _
  7 125x50 500 50 20-40 125x50 H _ _
  8 125x65 600 65 20-60 125x65 H _ _
  9 150x35 350 49 20-25 150x35 H _ _
  10 150x40 450 60 20-45 150x40 H _ _
  11 150x50 550 50 20-50 150x50 H _ _
  12 150x65 700 65 20-60 150x65 H _ _
  13 150x80 1000 80 20-80 150x80 H _ _
  14 160x50 550 50 20-45 160x50 H _ _
  15 160x80 1100 80 20-80 160x80 H _ _
  16 200x50 950 60 20-60 200x50 H _ _
  17 200x80 1300 80 20-50 200x80 H _ _
  18 250x50 900 50 20-50 250x50 H _ _
  19 250x65 1100 65 20-60 250x65 H _ _
  20 250x80 1850 80 25-70 250x80 H _ _
  21 250x130 2500 130 40-80 250x130 H _ _
  22 300x50 1000 60 20-50 300x50 H _ _
  23 300x65 1250 65 50-70 300x65 H _ _
  24 300x80 2000 80 30-75 300x80 H _ _
  25 300x100 2600 100 40-90 300x100 H _ _
  26 350x80 2250 80 30-90 350x80 H _ _
  27 350x100 2600 100 40-90 350x100 H _ _
  28 400x65 1700 65 50-70 400x65 H _ _
  29 400x80 2400 80 40-85 400x80 H _ _
  30 400x100 3200 100 40-90 400x100 H _ _
  31 400x125 3700 125 40-95 400x125 H _ _
  32 450x80 2700 80 40-120 450x80 H _ _
  33 450x100 3400 100 40-95 450x100 H _ _
  34 450x125 3850 125 40-160 450x125 H _ _
  35 500x100 3750 100 40-160 500x100 H _ _
  36 500x150 5100 150 40-160 500x150 H _ _
  37 500x230 7250 229 40-160 500x230 H _ _
  38 600x150 5650 150 40-160 600x150 H _ _
  39 600x175 6600 175 40-160 600x175 H _ _


* Shore 80 und 95 auf Anfrage ** Tragkraft bei 6 km/h *** Die letzten zwei Zahlen geben den gewünschten Bohrungsdurchmesser an