Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 347
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

DG

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +60 °C
-20 °C
Tragkraft max.
320 kg
Radkörper aus hochwertigem schwarzen
Kunststoff, Elastik-Vollgummireifen, grau,
75±5 Shore A
• spurfrei - bodenschonend
• ausgezeichneter Fahrkomfort
• sehr laufruhig
• geringer Rollwiderstand
• abriebfest

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
1 80x25 55 40 40 Rollenlager + Nabendeckel 12 80 DGB 12 8,30
2 80x25 55 40 40 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 12 80 DGBX 12 9,60
3 80x25 55 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 80 DG-12 7,10
4 100x30 85 40 40 Rollenlager + Nabendeckel 12 100 DGB 12 8,90
5 100x30 85 40 40 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 12 100 DGBX 12 10,60
6 100x30 85 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 100 DG-12 8,30
7 125x38 110 40 40 Rollenlager + Nabendeckel 12 125 DGB 12 12,60
8 125x38 110 40 40 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 12 125 DGBX 12 14,10
9 125x38 110 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 125 DG-12 11,80
10 150x40 150 50 50 Rollenlager + Nabendeckel 15 150 DGB 15 19,60
11 150x40 150 50 50 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 15 150 DGBX 15 22,60
12 150x40 150 50 50 Polyamid-Gleitlager 15 150 DG-15 18,80
13 160x40 160 50 50 Rollenlager + Nabendeckel 15 160 DGB 15 21,00
14 160x40 160 50 50 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 15 160 DGBX 15 23,60
15 160x40 160 50 50 Polyamid-Gleitlager 15 160 DG-15 20,00
16 200x50 230 60 60 Rollenlager + Nabendeckel 20 200 DGB 20 32,50
17 200x50 230 60 60 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 20 200 DGBX 20 37,50
18 200x50 230 60 60 Polyamid-Gleitlager 20 200 DG-20 31,60
19 250x60 320 74 74 Rollenlager + Nabendeckel 25 250 DGB 25 78,50
20 250x60 320 74 74 Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel 25 250 DGBX 25 87,30
21 250x60 320 74 74 Polyamid-Gleitlager 25 250 DG-25 68,50


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527
Nächst stärkere Ausführung Serie KG Seite 348
Passende Gehäuse siehe Seiten 149, 169, 200, 208, 214