Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 358
Seite 1 von 2 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

P

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen ungeeignet für Teppich geeignet für Asphalt geeignet für Parkett ungeeignet für Hindernisse ungeeignet
Temperatur +80 °C
-20 °C
Tragkraft max.
900 kg
Vollrad aus Polyamid 6 - 1. Wahl
• leichter Lauf auf glatten Böden
• stoß- und schlagfest
• hohe Abriebfestigkeit
• leicht zu reinigen
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
1 50x19 50 22 22 Polyamid-Gleitlager 8 50 P-8 0,70
2 50x19 50 22 22 Polyamid-Gleitlager 10 50 P-10 0,70
3 50x18 40 22 22 Polyamid-Gleitlager 8 50x18 P-8 *** 2,40
4 50x30 100 36 36 Polyamid-Gleitlager 8 51 P-8 2,80
5 60x30 150 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 60 P-12 5,70
6 65x30 100 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 65 P-12 2,60
  7 75x22 70 29 29 Polyamid-Gleitlager 8 75x22 P-8 *** 2,60
8 80x30 150 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 2RS 15 80 PK 15 23,80
9 80x30 150 40 40 INOX-Rollenlager 15 80 PBX 15 14,10
10 80x30 150 40 40 Rollenlager 15 80 PB 15 9,60
11 80x30 150 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 80 P-12 4,80
12 100x25 80 29 29 Polyamid-Gleitlager 8 100x25 P-8 *** 3,20
13 100x30 175 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 2RS 15 100 PK 15 26,60
14 100x30 175 40 40 INOX-Rollenlager 15 100 PBX 15 15,70
15 100x30 175 40 40 Rollenlager 15 100 PB 15 11,60
16 100x30 175 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 100 P-15 6,10
17 100x35 100 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 100 PL-15 4,90
18 100x37 450 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 2RS 15 101 PK 15 32,20
19 100x37 450 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 101 P-15 15,50
20 125x40 300 50 48 2 Rillen-Kugellager 6202 2RS 15 125 PK 15 35,40
21 125x40 300 50 50 INOX-Rollenlager 20 125 PBX 20 30,30
22 125x40 300 50 50 Rollenlager 20 125 PB 20 18,80
23 125x30 250 40 40 Rollenlager 15 125 PLLB 15 13,60
24 125x30 250 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 125 PLL-15 11,30
25 125x40 225 49 49 Rollenlager 15 125 PLB 15 10,60
26 125x40 300 50 50 Polyamid-Gleitlager 20 125 P-20 8,20
27 125x40 300 50 50 Polyamid-Gleitlager 15 125 P-15 8,20
28 125x35 225 49 49 Polyamid-Gleitlager 15 125 PL-15 6,40
29 125x45 700 50 48 2 Rillen-Kugellager 6302 2RS 15 126 PK 15 39,70
30 125x45 700 50 50 Polyamid-Gleitlager 15 126 P-15 23,40
31 150x40 400 50 44 2 Rillen-Kugellager 6204 2RS **20** 150 PK 20 42,20
32 150x48 900 60 54 2 Rillen-Kugellager 6204 2RS **20** 151 PK 20 54,00
33 150x40 400 50 50 INOX-Rollenlager 20 150 PBX 20 33,60
34 150x40 400 50 50 Rollenlager 20 150 PB 20 22,70
35 150x40 370 50 50 Polyamid-Gleitlager 20 150 PL-20 9,60
36 150x40 370 50 50 Polyamid-Gleitlager 15 150 PL-15 10,80
37 150x50 800 60 60 Polyamid-Gleitlager 20 151 P-20 20,10


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** auf Wunsch Bohrungs-Ø 25 mm • *** Rad schwarz
Nächst stärkere Ausführung Serie PE Seite 357
Passende Gehäuse siehe Seiten 71, 78, 83, 86, 104, 107, 125, 141, 161, 179, 187, 193, 197, 205, 213, 229, 233, 274, 275, 286, 291