Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 370
Seite 1 von 2 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

RZ

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +80 °C
-20 °C
Tragkraft max.
1000 kg
Radkörper aus Stahl
Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
• geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• abrieb- und reißfest
• hohe Stoßfestigkeit
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
  1 35x27 100 29 29 2 Rillen-Kugellager 606 ZZ 6 RZ 35x27 K6 19,80
2 50x40 250 40 40 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 RZ 50x40 K15 51,00
3 70x70 500 70 70 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 RZ 70x70 K15 51,00
4 70x100 650 100 96 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 70x100 K20 55,50
5 70x100 650 100 92 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 70x100 K25 58,10
6 75x62 470 62 61,6 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 75x62 K20 49,10
7 75x62 470 62 57,6 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 75x62 K25 51,40
8 75x76 600 76 72 2 Rillen-Kugellager 6203 ZZ 17 RZ 75x76 K17 55,50
9 75x95 720 95 95 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 75x95 K20 56,80
10 75x95 720 95 91 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 75x95 K25 59,10
11 78x78 750 78 74 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 78x78 K20 56,90
12 78x78 750 78 74 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 78x78 K25 59,30
13 80x40 400 40 40 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x40 K20 53,40
14 80x40 400 40 40 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x40 K25 55,50
15 80x50 460 50 50 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x50 K20 49,10
16 80x50 460 50 46 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x50 K25 51,60
17 80x54 500 54 54 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x54 K20 50,80
18 80x54 500 54 51 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x54 K25 52,20
19 80x60 550 60 60 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x60 K20 53,70
20 80x60 550 60 60 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x60 K25 55,70
21 80x70 700 70 70 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x70 K20 54,40
22 80x70 700 70 66 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x70 K25 56,80
23 80x80 800 80 80 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x80 K20 57,70
24 80x80 800 80 76 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x80 K25 60,00
25 80x90 900 90 90 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 80x90 K20 62,80
26 80x90 900 90 86 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 80x90 K25 65,30
27 82x51 500 51 51 2 Rillen-Kugellager 6205 ZZ 25 RZ 82x51 K25 58,60
28 82x60 600 60 60 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 82x60 K20 53,40
29 82x60 600 60 56 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 82x60 K25 55,50
30 82x70 650 70 66 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 82x70 K20 55,90
31 82x70 650 70 62 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 82x70 K25 58,30
32 82x75 750 75 75 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 82x75 K20 57,20
33 82x75 750 75 71 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 82x75 K25 59,90
34 82x90 900 90 90 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 82x90 K20 63,50
35 82x90 900 90 90 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 82x90 K25 65,70
36 82x100 1000 100 100 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 82x100 K20 67,20
37 82x100 1000 100 96 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 RZ 82x100 K25 69,20
38 85x40 400 40 40 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 RZ 85x40 K20 53,00


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527

Passende Gehäuse siehe Seite 66, 176