Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 367
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

WUDPK Führungsröllchen

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +80 °C
-20 °C
Tragkraft max.
260 kg
Präzisionskugellager mit Vulkopan 59 Shore D umspritzt
• lange Lebensdauer
• sehr niedrige Abriebswerte
• geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg

Typ *
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
1 18x6 10 X 4 1 Rillen-Kugellager 684 ZZ 4 18x6 WUDPK 4 20,30
2 22x10 18 X 5 1 Rillen-Kugellager 625 ZZ 5 22x10 WUDPK 5 20,80
3 25x10 20 X 6 1 Rillen-Kugellager 626 ZZ 6 25x10 WUDPK 6 21,00
4 30x11 30 X 7 1 Rillen-Kugellager 608 ZZ 8 30x11 WUDPK 8 21,30
5 30x11 22 X 7 1 Rillen-Kugellager 609 ZZ 9 30x11 WUDPK 9 21,30
6 32x16 44 X 7 1 Rillen-Kugellager 608 ZZ 8 32x16 WUPDK 8 22,40
7 35x11 40 Y 7 1 Rillen-Kugellager 608 ZZ 8 35x11 WUDPK 8 23,80
8 40x14 70 X 9 1 Rillen-Kugellager 6200 ZZ 10 40x14 WUDPK 10 23,40
9 40x14 70 X 8 1 Rillen-Kugellager 6001 ZZ 12 40x14 WUDPK 12 23,40
10 40x20 90 Y 9 1 Rillen-Kugellager 6200 ZZ 10 40x20 WUDPK 10 23,70
11 45x13 78 Z 8 1 Rillen-Kugellager 6001 ZZ 12 45x13 WUDPK 12 23,70
12 50x15 80 Z 7 1 Rillen-Kugellager 608 ZZ 8 50x15 WUDPK 8 27,40
13 50x15 100 X 9 1 Rillen-Kugellager 6200 ZZ 10 50x15 WUDPK 10 23,40
14 50x15 100 X 10 1 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 50x15 WUDPK 12 23,40
15 50x18 100 Y 10 1 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 50x18 WUDPK 12 27,40
16 50x18 110 Y 11 1 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 50x18 WUDPK 15 27,70
17 50x18 110 X 10 1 Rillen-Kugellager 6003 ZZ 17 50x18 WUDPK 17 28,40
18 50x25 125 Y 10 1 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 50x25 WUDPK 12 28,50
19 53x20 115 X 12 1 Rillen-Kugellager 6203 ZZ 17 53x20 WUDPK 17 35,90
20 55x24 80 Y 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 55x24 WUDPK 20 31,80
21 60x20 150 X 12 1 Rillen-Kugellager 6203 ZZ 17 60x20 WUDPK 17 31,60
22 60x25 150 Z 11 1 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 60x25 WUDPK 15 33,70
23 60x25 150 X 12 1 Rillen-Kugellager 6004 ZZ 20 60x25 WUDPK 20 33,70
24 65x25 150 X-Z 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 65x25 WUDPK 20 38,70
25 70x25 200 X 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 70x25 WUDPK 20 38,70
26 70x35 220 X 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 70x35 WUDPK 20 39,50
27 73x25 210 X 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 73x25 WUDPK 20 39,90
28 75x20 160 Z 14 1 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 75x20 WUDPK 17 48,50
29 76x21 160 Y 14 1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 76x21 WUDPK 20 41,00
30 80x25 220 X 15 1 Rillen-Kugellager 6205 ZZ 25 80x25 WUDPK 25 45,00
31 85x25 175 X 15 1 Rillen-Kugellager 6304 ZZ 20 85x25 WUDPK 20 64,40
32 90x20 190 X 15 1 Rillen-Kugellager 6205 ZZ 25 90x20 WUDPK 25 41,00
33 95x20 170 X 14 1 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 95x20 WUDPK 17 41,00
34 100x25 260 X 15 1 Rillen-Kugellager 6205 ZZ 25 100x25 WUDPK 25 45,60


* Typ X: ebene Lauffläche • Typ Y: Laufflächenkanten abgerundet • Typ Z: ballige Lauffläche

Passende Gehäuse siehe Seite 174