Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 114
Seite 1 von 18 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

KD-Z

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +80 °C
-30 °C
Tragkraft max.
450 kg
LENKROLLE
Rolle
• geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• abrieb- und reißfest
• hohe Stoßfestigkeit
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Guss-Polyurethan
Felge Gusseisen
lackiert
 pfeil Seite 326
LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER
Rolle
Rolle
Laufkugeln gehärtet, Kugelbahnen
gepresst, starker Zentralzapfen
verschraubt - gedichtet - gesichert
Staubschutzring, verzinkt

 pfeil Seite 112
BOCKROLLE 
Rolle
AUSWAHLHILFE: piktogramm
leicht lenkend piktogramm
verschleißarm piktogramm
stoßfest piktogramm
bodenschonend piktogramm
witterungsbeständig piktogramm
spacer

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogrammLenkrolle piktogrammLenkrolle mit
Totalfeststeller
piktogrammBockrolle
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Bau-
höhe H
mm
Platten-
größe
mm
Loch-
abstand
mm
Loch-Ø

mm
Schwenk-
radius
mm
Rad-
lager
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
  1 60x30 150 89 105x85 80x60 8,5 78 115 ** KD 60 ZK 35,30KDT 60 ZK 42,40KDF 60 ZK 28,20
plan 2 82x28 220 128 105x85 80x60 8,5 85 ** KD 82 ZK 58,60KDT 82 ZK 77,70KDF 82 ZK 43,30
plan 3 80x50 300 127 105x85 80x60 8,5 89 ** KD 80x50 ZK 71,70KDT 80x50 ZK 78,50KDF 80x50 ZK 56,40
plan 4 100x30 300 137 105x85 80x60 8,5 94 140 ** KD 100 ZK 68,10KDT 100 ZK 87,30KDF 100 ZK 52,10
plan 5 100x30 300 137 105x85 80x60 8,5 94 140 KD 100 ZB 69,40KDT 100 ZB 89,00KDF 100 ZB 54,30
plan 6 100x40 300 137 105x85 80x60 8,5 96 140 ** KD 101 ZK 81,90KDT 101 ZK 101,60KDF 101 ZK 66,30
plan 7 125x30 300 163 135x110 105x80 10,5 107 140 ** KD 125 ZK 75,20KDT 125 ZK 94,90KDF 125 ZK 61,90
plan 8 125x30 300 163 135x110 105x80 10,5 107 140 KD 125 ZB 76,90KDT 125 ZB 96,60KDF 125 ZB 61,60
  9 125x50 450 173 135x110 105x80 12,5 121 170 ** KS 127 ZK 121,40KST 127 ZK 157,40KSF 127 ZK 96,60
plan 10 150x40 300 194 135x110 105x80 10,5 126 140 ** KD 150 ZK 88,30KDT 150 ZK 107,30KDF 150 ZK 74,40
plan 11 150x40 300 194 135x110 105x80 10,5 126 140 KD 150 ZB 89,50KDT 150 ZB 110,00KDF 150 ZB 76,20
plan 12 150x50 450 202 135x110 105x80 12,5 142 170 ** KS 151 ZK 119,70KST 151 ZK 155,30KSF 151 ZK 94,40
plan 13 150x50 450 202 135x110 105x80 12,5 142 170 KS 151 ZB 119,60KST 151 ZB 149,00KSF 151 ZB 88,40
plan 14 175x40 450 237 135x110 105x80 12,5 155 170 ** KD 175 ZK 130,20KDT 175 ZK 165,60KDF 175 ZK 104,50
plan 15 175x40 450 237 135x110 105x80 12,5 155 170 KD 175 ZB 119,60KDT 175 ZB 159,50KDF 175 ZB 98,20
plan 16 200x40 450 249 135x110 105x80 12,5 167 170 ** KD 200 LZK 146,20KDT 200 LZK 181,90KDF 200 LZK 120,40
plan 17 200x40 450 249 135x110 105x80 12,5 167 170 KD 200 LZB 146,50KDT 200 LZB 182,30KDF 200 LZB 120,70
plan 18 200x50 450 249 135x110 105x80 12,5 169 170 ** KD 200 ZK 156,50KDT 200 ZK 192,50KDF 200 ZK 132,80
plan 19 200x50 450 249 135x110 105x80 12,5 169 170
plan 20 250x50 450 304 135x110 105x80 12,5 197 197 ** KD 250 LZK 218,90KDT 250 LZK 254,90KDF 250 LZK 205,80
plan 21 250x50 450 304 135x110 105x80 12,5 197 197 KD 250 LZB 200,80KDT 250 LZB 238,30KDF 250 LZB 189,00
piktogramm  Gleitlager piktogramm  Polyamid-Gleitlager piktogramm  Rollenlager piktogramm  Kugellager piktogramm  Schrägrollenlager

* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** Kugellager Ausführung ZZ
Nächst stärkere Ausführung Serie PD ab Seite 88 • Nächst leichtere Ausführung Serie CD ab Seite 134

Gegenplatte nach EN 12532

105x85x3,5 mm € 3,7
135x110x5 mm € 6,3
135x110x8 mm € 9,4
Befestigungsschrauben Stahl 8.8 verzinkt

M8x20 mm € 0,2
M10x20 mm € 0,4
M12x25 mm € 0,7
Richtungsfeststeller ab Ø 125 mm
€ 19,2
Fußschutz
auf Anfrage
Feststeller im Vorlauf
auf Anfrage