Katalogseite 257
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
![]() 330R-G |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
LENKROLLE

• spurfrei
• geräuscharmer Lauf
• großer Fahrkomfort
• beständig gegen verdünnte Säuren
Thermoplastisches Elastomer
Felge Polyamid 6
Seite 353
• geräuscharmer Lauf
• großer Fahrkomfort
• beständig gegen verdünnte Säuren
Thermoplastisches Elastomer
Felge Polyamid 6

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER


zweifaches Kugellager Ø 57 mm
- vernietet
Radachse verschraubt - gesichert
verzinkt-chromatiert

MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

AUSWAHLHILFE: | ![]() |
leicht lenkend | ![]() |
verschleißarm | ![]() |
stoßfest | ![]() |
bodenschonend | ![]() |
witterungsbeständig | ![]() |

3 D C A D |
Z e i l e |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Totalfeststeller |
![]() Richtungs- feststeller |
|||
Rad-Ø A x Breite B mm |
Trag- kraft kg* |
Bau- höhe H mm |
Platten- größe mm |
Loch- abstand mm |
Loch-Ø mm |
Schwenk- radius mm |
Rad- lager |
Artikel- nummer |
€ | Artikel- nummer |
€ | Artikel- nummer |
€ | |||
1 | 75x30 | 80 | 100 | 10,5 | 65,5 | 106 | ![]() |
330 RÜ10 76 GK | 23,70 | 331 RÜ10 76 GK | 39,80 | |||||
2 | 75x30 | 80 | 100 | 12,5 | 65,5 | 106 | ![]() |
330 RÜ12 76 GK | 23,70 | 331 RÜ12 76 GK | 39,80 | |||||
3 | 100x32 | 90 | 132 | 10,5 | 90 | 120 | ![]() |
|||||||||
4 | 100x32 | 90 | 132 | 12,5 | 90 | 120 | ![]() |
|||||||||
5 | 100x32 | 90 | 132 | 10,5 | 90 | 120 | ![]() |
|||||||||
6 | 100x32 | 90 | 132 | 12,5 | 90 | 120 | ![]() |
|||||||||
7 | 125x32 | 100 | 158 | 10,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
8 | 125x32 | 100 | 158 | 12,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
9 | 125x32 | 100 | 158 | 10,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
10 | 125x32 | 100 | 158 | 12,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
11 | 125x32 | 100 | 158 | 10,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
12 | 125x32 | 100 | 158 | 12,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
13 | 125x32 | 100 | 158 | 10,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
14 | 125x32 | 100 | 158 | 12,5 | 102,5 | 120 | ![]() |
|||||||||
15 | 150x32 | 110 | 187 | 10,5 | 120 | 120 | ![]() |
330 RÜ10 150 GK | 50,80 | 331 RÜ10 150 GK | 66,60 | 337 RÜ10 150 GK | 82,30 | |||
16 | 150x32 | 110 | 187 | 12,5 | 120 | 120 | ![]() |
330 RÜ12 150 GK | 50,80 | 331 RÜ12 150 GK | 66,60 | 337 RÜ12 150 GK | 82,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Tragkraft getestet nach EN 12530 und EN 12527 • ** ohne Fadenschutz
Nächst stärkere Ausführung Serie CR ab Seite 154 Serie CR ab Seite 154 • Nächst leichtere Ausführung Serie 315R ab Seite 287 Befestigungsschrauben, Spreizhülsen für Rundrohr, Spreizhülsen für Vierkantrohr und Abweisräder siehe 330R-TP Seite 256
Nächst stärkere Ausführung Serie CR ab Seite 154 Serie CR ab Seite 154 • Nächst leichtere Ausführung Serie 315R ab Seite 287 Befestigungsschrauben, Spreizhülsen für Rundrohr, Spreizhülsen für Vierkantrohr und Abweisräder siehe 330R-TP Seite 256
![]() M8x30 mm € 5,4 M10x30 mm € 0,7 M12x30 mm € 1,2 Adapter M16 € 15,6 M12x35 Adapter 16 mm € 11,5 | ![]() Innen-Ø mm 18-20 Art. RZ18 € 8,0 21-23 Art. RZ21 € 8,0 24-27 Art. RZ24 € 8,0 28-31 Art. RZ28 € 8,0 |
![]() Innen-Ø mm 18-20 Art. VZ18 € 8,0 21-23 Art. VZ21 € 8,0 24-27 Art. VZ24 € 8,0 28-31 Art. VZ28 € 8,0 | ![]() ![]() |