Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 208
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

IN-DG

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +60 °C
-20 °C
Tragkraft max.
230 kg
LENKROLLE
Rolle
• spurfrei - bodenschonend
• hoher Fahrkomfort
• sehr laufruhig
• geringer Rollwiderstand
• abriebfest

ELASTIK-Vollgummi
Felge Kunststoff
 pfeil Seite 347
LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER
Rolle
Rolle
zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschutzring,
Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert

 pfeil Seite 184
BOCKROLLE 
Rolle
AUSWAHLHILFE: piktogramm
leicht lenkend piktogramm
verschleißarm piktogramm
stoßfest piktogramm
bodenschonend piktogramm
witterungsbeständig piktogramm
spacer

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogrammLenkrolle piktogrammLenkrolle mit
Totalfeststeller
piktogrammBockrolle
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Bau-
höhe H
mm
Platten-
größe
mm
Loch-
abstand
mm
Loch-Ø

mm
Schwenk-
radius
mm
Rad-
lager
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
plan 1 80x30 55 100 105x85 80x60 9 83 115 ** IN 80 DGBX 75,90INT 80 DGBX 133,90INF 80 DGBX 37,70
plan 2 80x30 55 100 105x85 80x60 9 83 115 IN 80 DG 73,60INT 80 DG 132,00INF 80 DG 35,90
plan 3 100x30 85 125 135x110 105x80 11 102 150 ** INV 100 DGBX 120,40INVT 100 DGBX 199,00INVF 100 DGBX 54,40
plan 4 100x30 85 125 105x85 80x60 11 102 120 ** IN 100 DGBX 82,80INT 100 DGBX 142,00INF 100 DGBX 40,40
plan 5 100x30 85 125 135x110 105x80 11 102 150 INV 100 DG 118,00INVT 100 DG 195,40INVF 100 DG 51,40
plan 6 100x30 85 125 135x110 105x80 11 102 120 IN 100 DG 80,30INT 100 DG 139,90INF 100 DG 37,50
  7 125x38 110 155 135x110 105x80 11 116 155 **
  8 125x38 110 155 135x110 105x80 11 116 155
plan 9 150x40 150 180 135x110 105x80 11 128 150 ** IN 150 DGBX 137,30INT 150 DGBX 219,60INF 150 DGBX 78,40
plan 10 150x40 150 180 135x110 105x80 11 128 150 IN 150 DG 136,50INT 150 DG 218,70INF 150 DG 77,60
plan 11 160x40 160 185 135x110 105x80 11 133 150 ** IN 160 DGBX 138,40INT 160 DGBX 229,60INF 160 DGBX 79,70
plan 12 160x40 160 185 135x110 105x80 11 133 150 IN 160 DG 134,80INT 160 DG 226,40INF 160 DG 76,40
plan 13 200x50 230 230 135x110 105x80 11 164 190 ** IN 200 DGBX 170,10INT 200 DGBX 279,70INF 200 DGBX 105,10
plan 14 200x50 230 230 135x110 105x80 11 164 190 IN 200 DG 162,20INT 200 DG 272,20INF 200 DG 95,70
piktogramm  Gleitlager piktogramm  Polyamid-Gleitlager piktogramm  Rollenlager piktogramm  Kugellager piktogramm  Schrägrollenlager

* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** Rollenlager ROSTFREI
Nächst stärkere Ausführung Serie IP ab Seite 189 • Nächst leichtere Ausführung Serie 330LXP ab Seite 220

Befestigungsschrauben aus EDELSTAHL

M8x20 mm € 0,3
M10x20 mm € 0,7