Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 326
Seite 1 von 2 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

Z/SU

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +80 °C
-30 °C
Tragkraft max.
700 kg
Z
Radkörper aus Gusseisen lackiert
Laufbelag aus Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
• geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• abrieb- und reißfest
• hohe Stoßfestigkeit
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Reifen-
stärke
mm
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
0 60x30 150 8 39 39 2 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 15 60 ZK 15 26,30
1 75x29 150 8 39 39 2 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 75 ZK 12 37,90
2 80x20 150 7 18 10 1 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 80 ZK 12 28,90
3 82x28 220 11 28 26 2 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 82 ZK 12 40,60
4 82x28 220 11 28 24 2 Rillen-Kugellager 6002 ZZ 15 82 ZK 15 40,60
5 82x34 270 10 34 32 2 Rillen-Kugellager 6201 ZZ 12 83 ZK 12 43,10
6 82x34 270 10 34 30 2 Rillen-Kugellager 6002 ZZ 15 83 ZK 15 43,10
7 100x30 300 8 30 30 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 100 LZK 15 42,00
8 100x30 300 8 30 28 2 Rillen-Kugellager 6003 ZZ 17 100 LZK 17 42,00
9 100x30 300 8 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 100 ZK 15 45,00
10 100x30 300 8 40 36 2 Rillen-Kugellager 6003 ZZ 17 100 ZK 17 45,00
11 100x40 300 9 40 40 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 101 ZK 20 62,80
12 100x40 300 9 40 36 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 101 ZK 25 62,80
13 100x50 450 15 50 44 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 102 ZK 17 57,20
14 100x50 450 15 50 44 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 102 ZK 20 57,20
15 100x50 450 15 50 40 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 102 ZK 25 57,20
16 125x30 330 14 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 125 ZK 15 51,20
17 125x30 330 14 40 36 2 Rillen-Kugellager 6003 ZZ 17 125 ZK 17 51,20
18 125x40 400 12 50 44 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 126 ZK 17 72,80
19 125x40 400 12 50 44 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 126 ZK 20 72,80
20 125x40 400 12 50 40 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 126 ZK 25 72,80
21 125x50 480 10 50 44 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 127 ZK 17 86,30
22 125x50 480 10 50 44 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 127 ZK 20 86,50
23 125x50 480 10 50 40 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 127 ZK 25 86,50
24 140x60 700 12,5 68 54 2 Rillen-Kugellager 6304 ZZ 20 140 ZK 20 105,10
25 140x60 700 12,5 68 54 2 Rillen-Kugellager 6205 ZZ 25 140 ZK 25 105,10
26 150x30 400 9,5 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 150 LZK 15 62,80
27 150x30 400 9,5 40 36 2 Rillen-Kugellager 6003 ZZ 17 150 LZK 17 62,80
28 150x40 500 9,5 50 48 2 Rillen-Kugellager 6203 ZZ 17 150 ZK 17 77,90
29 150x40 500 9,5 50 48 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 150 ZK 20 77,90
30 150x40 500 9,5 50 46 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 150 ZK 25 77,90
31 150x50 700 9,5 50 44 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 151 LZK 17 76,60
32 150x50 700 9,5 50 44 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 151 LZK 20 76,60
33 150x50 700 9,5 50 40 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 151 LZK 25 76,60
34 150x50 700 9,5 60 54 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 151 ZK 17 91,20
  35 150x50 700 9,5 60 54 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ 20 151 ZK 20 91,90
36 150x50 700 9,5 60 50 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ 25 151 ZK 25 91,90
37 175x40 650 10,5 50 44 2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ 17 175 ZK 17 87,00


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527
Nächst leichtere Ausführung Serie TL Seite 330
Passende Gehäuse siehe Seiten 63, 66, 72, 80, 85, 88, 105, 114 , 180