Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 346
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

RN

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +70 °C
-20 °C
Tragkraft max.
480 kg
Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A
aufvulkanisiert
• hoher Fahrkomfort
• sehr laufruhig
• geringer Rollwiderstand
• abriebfest
• korrosionsbeständig
• spurfrei

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Reifen-
stärke
mm
Naben-
länge
mm
Einbau-
länge
mm
Radlagerung Bohrungs-
durchmesser
mm
Artikelnummer
1 50x22 30 5 27 27 Polyamid-Gleitlager 6,4 50 RN-6,4 6,60
2 63x25 50 7 33 33 Polyamid-Gleitlager 9,5 63 RN-9,5 13,60
3 75x35 90 7 40 40 Polyamid-Gleitlager 12 75 RN-12 14,00
4 100x40 150 10 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 100 RNK 15 33,60
5 100x40 150 10 40 40 Rollenlager + Nabendeckel 15 100 RNB 15 23,30
6 100x40 150 10 40 40 INOX-Rollenlager 15 100 RNBX 15 25,90
7 100x40 150 10 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 100 RN-15 18,00
8 125x40 180 12,5 40 38 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 125 RNK 15 39,70
9 125x40 180 12,5 40 40 Rollenlager + Nabendeckel 15 125 RNB 15 28,70
10 125x40 180 12,5 40 40 INOX-Rollenlager 15 125 RNBX 15 31,60
11 125x40 180 12,5 40 40 Polyamid-Gleitlager 15 125 RN-15 29,90
12 150x40 240 12,5 50 48 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ 15 150 RNK 15 49,10
13 150x40 240 12,5 50 50 Rollenlager + Nabendeckel 20 150 RNB 20 33,70
14 150x40 240 12,5 50 50 INOX-Rollenlager 20 150 RNBX 20 38,70
15 150x40 240 12,5 50 50 Polyamid-Gleitlager 20 150 RN-20 27,90
16 180x50 350 20 60 54 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ **20** 180 RNK 20 69,00
17 180x50 350 20 60 60 Rollenlager + Nabendeckel **20** 180 RNB 20 62,10
18 180x50 350 20 60 60 INOX-Rollenlager **20** 180 RNBX 20 82,80
19 200x50 400 30 60 54 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ **20** 200 RNK 20 65,30
20 200x50 400 30 60 60 Rollenlager + Nabendeckel **20** 200 RNB 20 58,90
21 200x50 400 30 60 60 INOX-Rollenlager **20** 200 RNBX 20 80,30
22 250x50 480 25 60 54 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ **20** 250 RNK 20 106,20
23 250x50 480 25 60 60 Rollenlager + Nabendeckel **20** 250 RNB 20 99,10
24 250x50 480 25 60 60 INOX-Rollenlager **20** 250 RNBX 20 121,20
25 250x50 480 25 60 60 Polyamid-Gleitlager 20 250 RN-20 88,60


* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** auf Wunsch Bohrungs-Ø 25 mm
Nächst leichtere Ausführung Serie DG Seite 347
Passende Gehäuse siehe Seite 106, 192