Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 372
Seite 1 von 1 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

VK BANDAGEN Bandagen

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen geeignet für Teppich ungeeignet für Asphalt geeignet für Parkett geeignet für Hindernisse geeignet
Temperatur +85 °C
-40 °C
Tragkraft max.
6000 kg
VULKOLLAN® 93± 3 Shore A
zylindrisch mit Stahlband*
• hohe Tragkraft
• lange Lebensdauer
• geringer Rollwiderstand
• abrieb- und reißfest
• hohe Stoßfestigkeit
• hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
• formbeständig bei hoher statischer Belastung
• sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
Außen-Ø
mm
Reifenbreite
mm
Innen-Ø***
mm
Tragkraft
kg
Lauffläche** Stapler
Artikelnummer
1 150 50 100 540 L Jungheinrich - Sietam VK150/50/100
2 150 75 100 830 L Jungheinrich VK150/75/100
3 180 50 120 750 L Jungheinrich VK180/50/120
4 180 75 120 1100 L Sietam VK180/75/120
5 180 100 105 1330 L Fenwick VK180/100/105
6 200 50 140 800 L VK200/50/140
7 200 60 150 960 L VK200/60/150
8 200 70 140 960 L VK200/70/140
9 200 75 100 1000 L Lansing - Mic VK200/75/100
10 230 85 145 1100 L Pimpeso VK230/85/145
11 250 50 190 900 L Datsun VK250/50/190
12 250 80 170 1200 L Fenwick - Saxby VK250/80/170
13 250 130 140 2050 L Jungheinrich - Fenwick VK250/130/140
14 250 130 140 2050 P Jungheinrich - Fenwick VK250/130/140P
15 254 76 203,2 1600 L Lansing VK254/76/203
16 254 76 203,2 1600 P Lansing VK254/76/203P
17 254 127 165,1 1900 L Fenwick - Crowb VK254/127/165
18 254 127 165,1 1900 P Fenwick - Crowb VK254/127/165P
19 260 85 170 1400 L Dixi - Muke VK260/85/170
20 260 85 170 1400 P Dixi - Muke VK260/85/170P
21 267 89 203,2 1100 L VK267/89/203
22 285 75 220 1400 L Lansing - Still VK285/75/220
23 285 100 200 1700 L Iron VK285/100/200
24 290 105 185 1850 L VK290/105/185
25 300 100 203 2000 L Genkinger VK300/100/203
26 300 100 203 2000 P Genkinger VK300/100/203P
27 330 89 203,2 2075 L Fenwick - Saxby VK330/89/203
28 330 89 254 2300 L Lansing VK330/89/203P
29 343 114 225,4 2100 L Jungheinrich VK343/114/225
30 350 110 270 1800 L VK350/110/270
31 380 127 285,7 2700 L Lansing - Fenwick VK380/127/285
32 400 130 290 3500 L Still VK400/130/290
33 400 130 290 3500 P Still VK400/130/290P
34 508 229 406,4 6000 L Fenwick VK508/229/406


* Lieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore A ** Lauffläche L = Glatt P = Profil *** Toleranzen nach DIN ISO 286 WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE Stangen und Rohre aus Polyurethan Ø 16mm - Ø125 mm