Mit oder ohne MwSt.?

Möchten Sie als Firmenkunde oder Privatkunde fortfahren?

Diese Einstellung merken

  • Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Slovensky
Katalogseite 83
Seite 21 von 389 gefundenen Seiten
Suche Katalogseite
Spacer

QD-P

für PVC/Estrich geeignet für Fliesen ungeeignet für Teppich geeignet für Asphalt geeignet für Parkett ungeeignet für Hindernisse ungeeignet
Temperatur +80 °C
-30 °C
Tragkraft max.
1400 kg
LENKROLLE
Rolle
• leichter Lauf auf glatten
   Böden
• stoß- und schlagfest
• hohe Abriebfestigkeit
• leicht zu reinigen
• sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Polyamid 6 - 1. Wahl

 pfeil Seite 358
LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER
Rolle
Rolle
Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel Ausführung verzinkt
 pfeil Seite 62
BOCKROLLE 
Rolle
AUSWAHLHILFE: piktogramm
leicht lenkend piktogramm
verschleißarm piktogramm
stoßfest piktogramm
bodenschonend piktogramm
witterungsbeständig piktogramm
spacer

3
D

C
A
D
Z
e
i
l
e
piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogramm piktogrammLenkrolle piktogrammLenkrolle mit
Totalfeststeller
piktogrammBockrolle
Rad-Ø A
x Breite B
mm
Trag-
kraft
kg
*
Bau-
höhe H
mm
Platten-
größe
mm
Loch-
abstand
mm
Loch-Ø

mm
Schwenk-
radius
mm
Rad-
lager
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
Artikel-
nummer
plan 1 125x45 700 177 150x110 105x80/121x59 12,5 113 125 ** QD 126 PK 186,60QDT 126 PK 241,30QDF 126 PK 84,90
plan 2 125x45 700 177 150x110 105x80/121x59 12,5 113 125 QD 126 P 150,20QDT 126 P 194,80QDF 126 P 48,60
plan 3 150x48 900 200 150x110 105x80/121x59 12,5 132 132 ** QD 151 PK 222,20QDT 151 PK 259,70QDF 151 PK 99,80
plan 4 150x50 800 200 150x110 105x80/121x59 12,5 133 133 QD 151 P 180,90QDT 151 P 224,30QDF 151 P 64,40
plan 5 160x50 850 205 150x110 105x80/121x59 12,5 138 138 ** QD 161 PK 229,90QDT 161 PK 273,50QDF 161 PK 114,40
plan 6 160x50 850 205 150x110 105x80/121x59 12,5 138 138 QD 161 P 204,20QDT 161 P 246,30QDF 161 P 87,50
plan 7 200x50 1200 250 150x110 105x80/121x59 12,5 162 162 ** QD 201 PK 243,80QDT 201 PK 287,70QDF 201 PK 126,90
plan 8 200x50 1200 250 150x110 105x80/121x59 12,5 162 162 QD 201 P 209,70QDT 201 P 253,40QDF 201 P 92,70
plan 9 250x60 1400 300 150x110 105x80/121x59 12,5 200 200 ** QD 250 PK 303,40QDT 250 PK 346,80QDF 250 PK 171,20
plan 10 250x60 1200 300 150x110 105x80/121x59 12,5 200 200 QD 250 P 266,10QDT 250 P 309,90QDF 250 P 132,90
piktogramm  Gleitlager piktogramm  Polyamid-Gleitlager piktogramm  Rollenlager piktogramm  Kugellager piktogramm  Schrägrollenlager

* Tragkraft getestet nach EN 12532 und EN 12527 • ** Kugellager Ausführung 2RS doppelt abgedichtet
Nächst stärkere Ausführung Serie SM ab Seite 64 • Nächst leichtere Ausführung Serie PD ab Seite 88

Gegenplatte nach EN 12532

135x110x8 mm € 9,4
Befestigungsschrauben Stahl 8.8 verzinkt

M12x25 mm € 0,7